Catawba Yacht Club
CYC Spring 2025
MC Fleet
Sailed: 20, Discards: 5, To count: 15, Rating system: USPN, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | R1 3/9 |
R2 3/9 |
R3 3/9 |
R4 3/9 |
R5 3/23 |
R6 3/23 |
R7 3/23 |
R8 3/23 |
R9 4/13 |
R10 4/13 |
R11 4/13 |
R12 4/13 |
R13 5/4 |
R14 5/4 |
R15 5/4 |
R16 5/4 |
R17 6/2 |
R18 6/2 |
R19 6/2 |
R20 6/2 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.4 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | (2.0) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (1.4 OOD) | 1.4 OOD | 1.4 OOD | 1.4 OOD | 28.6 | 16.2 |
| 2nd | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 52.0 | 25.0 |
| 3rd | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.4 | 2.7 OOD | 2.7 OOD | 2.7 OOD | 2.7 OOD | (4.0) | 2.0 | (6.0 DNF) | (6.0 DNS) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 53.8 | 31.8 |
| 4th | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.4 | (4.0) | (4.0) | 3.0 | (4.0) | (5.0) | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 OOD | 3.9 OOD | 3.9 OOD | 3.9 OOD | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 78.6 | 56.6 |
| 5th | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 97.0 | 63.0 |
| 6th | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.4 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0 DNS) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 DNF | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 102.0 | 68.0 |
| 7th | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 105.0 | 70.0 |
Ports Fleet
Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Rating system: USPN, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | R1 3/9 |
R2 3/9 |
R3 3/9 |
R4 3/9 |
R6 3/23 |
R7 3/23 |
R8 3/23 |
R10 4/13 |
R11 4/13 |
R12 4/13 |
R13 5/4 |
R14 5/4 |
R15 5/4 |
R16 5/4 |
R18 6/2 |
R19 6/2 |
R20 6/2 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 89.6 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.3 OOD | 1.3 OOD | 1.3 OOD | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 21.9 | 13.9 |
| 2nd | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 95.1 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (4.0 DNC) | 32.0 | 20.0 |
| 3rd | Ports | Soling | Doug Conley | 82.3 | 3.0 | 4.0 DNF | 4.0 DNF | 4.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 63.0 | 43.0 | |
| 4th | Ports | Ensign | 2010 | Chip Arnett | 95.7 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 69.0 | 49.0 |
| 5th | Ports | Herreshoff | Scott Davis | 109.30 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 3.0 | 4.0 DNS | 3.0 | 3.3 OOD | 3.3 OOD | 3.3 OOD | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 4.0 DNC | 69.9 | 49.9 | |
| 6th | Ports | Flying Scot | 5932 | Jason LeBlanc | 89.6 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 | 74.0 | 54.0 |
R1 – MC Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | OOD | 2.7 | |||
| 4 | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R2 – MC Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | OOD | 2.7 | |||
| 4 | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R3 – MC Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | OOD | 2.7 | |||
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R4 – MC Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | OOD | 2.7 | |||
| 4 | MC | MC Scow | 2728 | Jim Higgins | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R5 – MC Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R6 – MC Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R7 – MC Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 5 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | DNF | 6.0 |
R8 – MC Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | DNS | 6.0 | |||
| 4 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | DNS | 6.0 |
R9 – MC Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 |
R10 – MC Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 |
R11 – MC Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 |
R12 – MC Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 |
R13 – MC Fleet – 5/4
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | OOD | 3.9 | |||
| 5 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R14 – MC Fleet – 5/4
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | OOD | 3.9 | |||
| 5 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R15 – MC Fleet – 5/4
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | OOD | 3.9 | |||
| 5 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | 4 | 0:00:05 | 0:00:03 | 4.0 | |
| 6 | MC | MC Scow | 2353 | Bill Schiffli | 87.5 | 5 | 0:00:06 | 0:00:04 | 5.0 |
R16 – MC Fleet – 5/4
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 | |
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 3 | 0:00:03 | 0:00:02 | 3.0 | |
| 4 | MC | MC Scow | 2570 | Ron Wright | 87.5 | OOD | 3.9 | |||
| 5 | MC | MC Scow | 2472 | Tom Martin | 87.5 | DNF | 5.0 |
R17 – MC Fleet – 6/2
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | OOD | 1.4 | |||
| 3 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 |
R18 – MC Fleet – 6/2
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | OOD | 1.4 | |||
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 |
R19 – MC Fleet – 6/2
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | OOD | 1.4 | |||
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 |
R20 – MC Fleet – 6/2
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | MC Scow | 2827 | Dave Forrest | 87.5 | 1 | 0:00:01 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | MC | MC Scow | 2854 | Jan Havmoeller | 87.5 | OOD | 1.4 | |||
| 3 | MC | MC Scow | 2446 | Fred Herr | 87.5 | 2 | 0:00:02 | 0:00:01 | 2.0 |
R1 – Ports Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 13:02 | 0:13:51 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | 12:33 | 0:13:53 | 0:00:02 | 2.0 | |
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | 15:20 | 0:18:24 | 0:03:48 | 3.0 |
R2 – Ports Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | 15:22 | 0:17:00 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 18:20 | 0:19:29 | 0:02:20 | 2.0 | |
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | DNF | 4.0 |
R3 – Ports Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 20:22 | 0:21:39 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | 20:18 | 0:22:27 | 0:00:44 | 2.0 | |
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | DNF | 4.0 |
R4 – Ports Fleet – 3/9
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | 12:30 | 0:13:50 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 15:30 | 0:16:28 | 0:02:29 | 2.0 | |
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | DNF | 4.0 |
R5 – Ports Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Place | Points |
|---|
R6 – Ports Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 27:09 | 0:28:51 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | OOD | 1.3 | |||
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | 28:59 | 0:34:48 | 0:04:57 | 2.0 | ||
| 4 | Ports | Herreshoff | Scott Davis | 110.70 | 40:10 | 0:36:17 | 0:08:14 | 3.0 |
R7 – Ports Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 18:09 | 0:19:17 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | OOD | 1.3 | |||
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | 21:10 | 0:25:25 | 0:05:06 | 2.0 | ||
| 4 | Ports | Herreshoff | Scott Davis | 110.70 | DNS | 4.0 |
R8 – Ports Fleet – 3/23
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 17:20 | 0:18:25 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | OOD | 1.3 | |||
| 3 | Ports | Soling | Doug Conley | 83.3 | 18:43 | 0:22:28 | 0:03:22 | 2.0 | ||
| 4 | Ports | Herreshoff | Scott Davis | 110.70 | 26:45 | 0:24:10 | 0:06:22 | 3.0 |
R9 – Ports Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Place | Points |
|---|
R10 – Ports Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports | Flying Scot | 6028 | Rob Gruber | 90.4 | 48:06 | 0:53:12 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Ports | Ideal 18 | 170 | Phil Keenan/Jill Zakerski | 94.1 | 56:27 | 0:59:59 | 0:06:23 | 2.0 | |
| 3 | Ports | Herreshoff | Scott Davis | 110.70 | OOD | 3.3 |
R11 – Ports Fleet – 4/13
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | USPN | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
